ITGA6&ITGB4 CHO
CBP74483
詢 價
索取Protocol
產品描述
產品數據庫
| I. Background | |
| N/A | |
| II. Description | |
| N/A | |
| II. Introduction | |
| Expressed gene: | ITGA6&ITGB4 |
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | F12K+10%FBS+5 μg/ml Puromycin+5 μg/m1 Blasticidin |
| Mycoplasma Testing: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| Application(s): | Binding Assay,FACS |
| III. Representative Data | |
![]() Figure 1. Recombinant ITGA6&ITGB4 CHO stably expressing ITGA6&ITGB4.
|
|
